Statistik för yersiniainfektion
Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 1/0,32 | 0/0 | 0/0 | 1/0,32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,32 | 1/0,32 | 0/0 |
| Jämtland | 1/0,79 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,53 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1,07 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,07 | 0/0 | 1/0,07 | 0/0 | 2/0,15 | 1/0,07 | 1/0,07 | 0/0 | 0/0 |
| Stockholm | 1/0,04 | 1/0,04 | 1/0,04 | 2/0,09 | 1/0,04 | 3/0,14 | 0/0 | 3/0,14 | 1/0,04 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 2/0,76 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 |
| Västra Götaland | 0/0 | 1/0,06 | 1/0,06 | 0/0 | 1/0,06 | 0/0 | 1/0,06 | 1/0,06 | 1/0,06 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Östergötland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 4/0,04 | 3/0,03 | 2/0,02 | 7/0,07 | 5/0,05 | 4/0,04 | 5/0,05 | 9/0,09 | 8/0,08 | 2/0,02 | 1/0,01 | 1/0,01 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Fall smittade utomlands av Yersiniainfektion 2012
- Aktuell tabell i Excel-format
- Fall smittade utomlands av Yersiniainfektion 2012
- Aktuell tabell i textformat