Statistik för yersiniainfektion
Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1/0,65 | 0/0 | 1/0,65 | 0/0 | 2/1,31 | 1/0,65 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 0/0 | 1/0,65 |
| Dalarna | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 2/0,72 | 0/0 | 3/1,08 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 2/0,72 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 1/1,75 | 0/0 | 0/0 | 2/3,50 | 1/1,75 | 2/3,50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 3/1,08 | 2/0,72 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 5/1,81 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 5/1,81 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 1/0,34 | 0/0 | 1/0,34 | 2/0,68 | 1/0,34 | 3/1,02 | 0/0 | 0/0 | 4/1,36 | 0/0 | 1/0,34 |
| Jämtland | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 2/1,57 | 0/0 | 1/0,78 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1,57 |
| Jönköping | 1/0,29 | 1/0,29 | 3/0,89 | 2/0,59 | 3/0,89 | 0/0 | 3/0,89 | 6/1,79 | 3/0,89 | 3/0,89 | 3/0,89 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 1/0,42 | 1/0,42 | 2/0,85 | 3/1,28 | 0/0 | 2/0,85 | 0/0 | 0/0 | 2/0,85 | 1/0,42 | 0/0 |
| Kronoberg | 1/0,54 | 3/1,64 | 0/0 | 3/1,64 | 2/1,09 | 2/1,09 | 0/0 | 1/0,54 | 0/0 | 1/0,54 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 1/0,40 | 3/1,20 | 1/0,40 | 2/0,80 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 5/0,41 | 5/0,41 | 6/0,49 | 3/0,24 | 11/0,90 | 12/0,98 | 9/0,74 | 9/0,74 | 6/0,49 | 10/0,82 | 9/0,74 | 8/0,65 |
| Stockholm | 8/0,40 | 9/0,45 | 5/0,25 | 10/0,50 | 11/0,55 | 11/0,55 | 19/0,96 | 12/0,60 | 10/0,50 | 12/0,60 | 14/0,70 | 5/0,25 |
| Södermanland | 0/0 | 1/0,37 | 1/0,37 | 2/0,74 | 2/0,74 | 2/0,74 | 1/0,37 | 0/0 | 1/0,37 | 3/1,12 | 3/1,12 | 0/0 |
| Uppsala | 1/0,30 | 1/0,30 | 0/0 | 1/0,30 | 2/0,61 | 3/0,91 | 0/0 | 1/0,30 | 0/0 | 6/1,83 | 1/0,30 | 0/0 |
| Värmland | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 2/0,73 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 2/0,73 | 0/0 | 1/0,36 | 3/1,09 | 1/0,36 |
| Västerbotten | 1/0,38 | 1/0,38 | 0/0 | 1/0,38 | 2/0,77 | 0/0 | 3/1,16 | 2/0,77 | 2/0,77 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 |
| Västernorrland | 2/0,82 | 1/0,41 | 2/0,82 | 2/0,82 | 2/0,82 | 2/0,82 | 3/1,23 | 0/0 | 1/0,41 | 2/0,82 | 3/1,23 | 2/0,82 |
| Västmanland | 0/0 | 3/1,20 | 0/0 | 0/0 | 5/2,00 | 3/1,20 | 2/0,80 | 2/0,80 | 1/0,40 | 3/1,20 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 1/0,06 | 0/0 | 2/0,12 | 7/0,44 | 4/0,25 | 4/0,25 | 15/0,96 | 11/0,70 | 8/0,51 | 5/0,32 | 4/0,25 | 3/0,19 |
| Örebro | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 4/1,44 | 2/0,72 | 1/0,36 | 0/0 | 3/1,08 | 2/0,72 | 1/0,36 | 3/1,08 |
| Östergötland | 1/0,23 | 3/0,70 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 2/0,47 | 1/0,23 | 3/0,70 | 2/0,47 | 1/0,23 | 1/0,23 | 1/0,23 |
| Totalt | 28/0,30 | 37/0,40 | 25/0,27 | 41/0,44 | 61/0,65 | 54/0,58 | 73/0,78 | 51/0,55 | 40/0,43 | 58/0,62 | 50/0,54 | 28/0,30 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Yersiniainfektion 2008
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Yersiniainfektion 2008
- Aktuell tabell i textformat