Statistik för yersiniainfektion
Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1/0,65 | 2/1,31 | 0/0 | 1/0,65 | 1/0,65 | 0/0 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 | 2/1,31 | 1/0,65 | 0/0 |
| Dalarna | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 2/0,72 | 3/1,08 | 4/1,45 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 2/0,72 | 0/0 |
| Gotland | 1/1,75 | 1/1,75 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,75 | 2/3,50 | 3/5,25 | 0/0 | 0/0 | 1/1,75 | 0/0 |
| Gävleborg | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,72 | 3/1,08 | 2/0,72 | 0/0 | 1/0,36 |
| Halland | 2/0,68 | 3/1,03 | 1/0,34 | 1/0,34 | 4/1,37 | 0/0 | 4/1,37 | 2/0,68 | 1/0,34 | 2/0,68 | 2/0,68 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 1/0,78 | 1/0,78 | 2/1,57 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 2/0,59 | 2/0,59 | 1/0,29 | 0/0 | 3/0,89 | 5/1,49 | 4/1,19 | 2/0,59 | 4/1,19 | 2/0,59 | 2/0,59 | 1/0,29 |
| Kalmar | 1/0,42 | 2/0,85 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 1/0,42 | 8/3,42 | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 |
| Kronoberg | 1/0,55 | 1/0,55 | 0/0 | 0/0 | 2/1,10 | 2/1,10 | 2/1,10 | 3/1,66 | 0/0 | 2/1,10 | 0/0 | 1/0,55 |
| Norrbotten | 2/0,79 | 0/0 | 2/0,79 | 0/0 | 2/0,79 | 2/0,79 | 1/0,39 | 3/1,19 | 2/0,79 | 1/0,39 | 1/0,39 | 1/0,39 |
| Skåne | 6/0,50 | 4/0,33 | 2/0,16 | 3/0,25 | 8/0,66 | 9/0,75 | 7/0,58 | 8/0,66 | 5/0,41 | 11/0,91 | 16/1,33 | 3/0,25 |
| Stockholm | 13/0,66 | 14/0,71 | 6/0,30 | 12/0,61 | 11/0,56 | 13/0,66 | 13/0,66 | 18/0,92 | 16/0,82 | 7/0,35 | 15/0,77 | 19/0,97 |
| Södermanland | 2/0,75 | 3/1,13 | 1/0,37 | 2/0,75 | 3/1,13 | 0/0 | 2/0,75 | 3/1,13 | 0/0 | 3/1,13 | 2/0,75 | 2/0,75 |
| Uppsala | 1/0,30 | 1/0,30 | 0/0 | 1/0,30 | 1/0,30 | 2/0,61 | 2/0,61 | 0/0 | 6/1,85 | 3/0,92 | 0/0 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 2/0,73 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 2/0,77 | 0/0 | 0/0 | 3/1,16 | 2/0,77 | 1/0,38 | 2/0,77 | 4/1,55 | 5/1,94 | 1/0,38 | 2/0,77 | 1/0,38 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,82 | 1/0,41 | 0/0 | 1/0,41 | 7/2,87 | 2/0,82 | 5/2,05 | 1/0,41 | 1/0,41 |
| Västmanland | 1/0,40 | 1/0,40 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 1/0,40 | 1/0,40 | 1/0,40 | 1/0,40 | 3/1,20 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 3/0,19 | 4/0,25 | 6/0,38 | 4/0,25 | 4/0,25 | 6/0,38 | 6/0,38 | 6/0,38 | 2/0,12 | 4/0,25 | 8/0,51 | 2/0,12 |
| Örebro | 2/0,72 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 2/0,72 | 2/0,72 | 3/1,08 | 3/1,08 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 3/1,08 |
| Östergötland | 1/0,23 | 1/0,23 | 1/0,23 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 4/0,95 | 1/0,23 | 2/0,47 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 |
| Totalt | 43/0,46 | 40/0,43 | 21/0,22 | 33/0,35 | 49/0,53 | 50/0,54 | 65/0,70 | 71/0,77 | 53/0,57 | 51/0,55 | 55/0,59 | 36/0,39 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Yersiniainfektion 2007
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Yersiniainfektion 2007
- Aktuell tabell i textformat