Statistik för yersiniainfektion
Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 2/1,33 | 1/0,66 | 1/0,66 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1,33 | 2/1,33 | 0/0 | 1/0,66 | 1/0,66 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,72 | 0/0 | 1/0,36 | 2/0,72 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 2/0,72 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 2/3,47 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3,47 | 1/1,73 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/1,08 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 1/0,35 | 1/0,35 | 0/0 | 2/0,71 | 0/0 | 1/0,35 | 2/0,71 | 3/1,07 | 2/0,71 | 2/0,71 | 2/0,71 | 3/1,07 |
| Jämtland | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/3,12 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 2/1,56 | 0/0 | 1/0,78 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 0/0 | 3/0,91 | 1/0,30 | 5/1,52 | 3/0,91 | 1/0,30 | 2/0,60 | 1/0,30 | 1/0,30 |
| Kalmar | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 | 4/1,70 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,56 | 2/1,12 | 2/1,12 | 2/1,12 | 3/1,69 | 2/1,12 | 2/1,12 | 0/0 | 2/1,12 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,78 | 1/0,39 | 6/2,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 1/0,39 | 0/0 |
| Skåne | 3/0,26 | 4/0,34 | 0/0 | 3/0,26 | 2/0,17 | 2/0,17 | 11/0,95 | 10/0,87 | 10/0,87 | 2/0,17 | 5/0,43 | 2/0,17 |
| Stockholm | 4/0,21 | 5/0,26 | 7/0,37 | 4/0,21 | 6/0,32 | 17/0,91 | 28/1,50 | 28/1,50 | 12/0,64 | 14/0,75 | 8/0,43 | 9/0,48 |
| Södermanland | 5/1,92 | 2/0,76 | 0/0 | 1/0,38 | 3/1,15 | 0/0 | 6/2,30 | 3/1,15 | 1/0,38 | 1/0,38 | 2/0,76 | 0/0 |
| Uppsala | 3/1,00 | 0/0 | 1/0,33 | 0/0 | 2/0,66 | 4/1,33 | 4/1,33 | 3/1,00 | 1/0,33 | 2/0,66 | 1/0,33 | 1/0,33 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 2/0,73 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 1/0,39 | 5/1,95 | 0/0 | 0/0 | 2/0,78 | 4/1,56 | 4/1,56 | 2/0,78 | 2/0,78 | 2/0,78 | 4/1,56 | 7/2,73 |
| Västernorrland | 3/1,22 | 1/0,40 | 4/1,63 | 0/0 | 1/0,40 | 4/1,63 | 1/0,40 | 6/2,45 | 2/0,81 | 1/0,40 | 2/0,81 | 1/0,40 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 1/0,38 | 1/0,38 | 2/0,77 | 4/1,54 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 2/0,77 |
| Västra Götaland | 5/0,33 | 3/0,19 | 3/0,19 | 3/0,19 | 8/0,52 | 7/0,46 | 2/0,13 | 13/0,85 | 9/0,59 | 16/1,05 | 7/0,46 | 3/0,19 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 3/1,09 | 3/1,09 | 1/0,36 | 3/1,09 | 1/0,36 | 2/0,73 |
| Östergötland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,24 | 1/0,24 | 1/0,24 | 2/0,48 | 2/0,48 | 2/0,48 | 4/0,96 | 0/0 | 2/0,48 |
| Totalt | 29/0,32 | 24/0,26 | 20/0,22 | 19/0,21 | 34/0,37 | 54/0,60 | 86/0,95 | 94/1,04 | 48/0,53 | 55/0,61 | 36/0,40 | 38/0,42 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Inhemska fall av Yersiniainfektion 2003
- Aktuell tabell i Excel-format
- Inhemska fall av Yersiniainfektion 2003
- Aktuell tabell i textformat