Statistik för yersiniainfektion
Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1,33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,73 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,77 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,77 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 0/0 | 1/0,30 | 1/0,30 | 1/0,30 | 0/0 | 2/0,60 | 1/0,30 | 0/0 | 1/0,30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 2/0,85 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 1/0,08 | 0/0 | 0/0 | 2/0,17 | 0/0 | 0/0 | 2/0,17 | 3/0,26 | 2/0,17 | 1/0,08 | 1/0,08 | 0/0 |
| Stockholm | 2/0,10 | 2/0,10 | 1/0,05 | 4/0,21 | 3/0,16 | 4/0,21 | 1/0,05 | 3/0,16 | 6/0,32 | 2/0,10 | 2/0,10 | 0/0 |
| Södermanland | 1/0,38 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 2/0,67 | 1/0,33 | 0/0 | 0/0 | 2/0,67 | 0/0 | 0/0 | 2/0,67 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,33 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 |
| Västerbotten | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 |
| Västra Götaland | 0/0 | 0/0 | 1/0,06 | 1/0,06 | 1/0,06 | 1/0,06 | 1/0,06 | 2/0,13 | 1/0,06 | 0/0 | 1/0,06 | 0/0 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Östergötland | 1/0,24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,24 | 1/0,24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 8/0,08 | 7/0,07 | 3/0,03 | 13/0,14 | 8/0,08 | 11/0,12 | 8/0,08 | 14/0,15 | 11/0,12 | 4/0,04 | 7/0,07 | 4/0,04 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Fall smittade utomlands av Yersiniainfektion 2002
- Aktuell tabell i Excel-format
- Fall smittade utomlands av Yersiniainfektion 2002
- Aktuell tabell i textformat