Statistik för yersiniainfektion

Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.
Ålder 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 427.0 %27.1 %29.8 %30.7 %30.4 %25.7 %25.8 %29.8 %28.2 %28.4 %27.5 %27.4 %27.6 %22.4 %28.1 %26.6 %
5 - 93.6 %6.5 %3.9 %4.7 %5.8 %6.7 %6.0 %5.3 %5.0 %6.7 %4.9 %8.2 %5.6 %8.5 %8.4 %4.7 %
10 - 144.6 %5.1 %6.4 %6.2 %5.8 %8.8 %9.1 %6.1 %5.4 %6.4 %5.7 %6.2 %4.9 %6.1 %2.9 %4.6 %
15 - 197.5 %8.0 %7.8 %8.0 %5.6 %6.3 %5.7 %5.1 %5.6 %4.7 %5.5 %3.1 %2.8 %4.7 %3.1 %4.5 %
20 - 2917.8 %12.2 %13.5 %14.8 %14.8 %11.6 %12.3 %12.9 %13.7 %13.0 %12.2 %13.4 %15.0 %13.4 %13.9 %15.3 %
30 - 397.2 %8.8 %12.0 %10.0 %7.6 %11.6 %11.1 %10.9 %12.6 %12.2 %13.2 %13.6 %12.1 %12.2 %12.3 %12.6 %
40 - 497.2 %8.0 %7.8 %8.3 %8.4 %10.7 %9.3 %9.1 %10.0 %7.8 %8.8 %8.2 %9.4 %10.5 %9.3 %10.6 %
50 - 597.5 %9.1 %7.1 %6.2 %8.6 %9.3 %10.2 %9.9 %8.1 %10.9 %10.3 %8.4 %9.0 %10.5 %11.7 %9.5 %
60 - 699.5 %5.4 %6.7 %5.5 %8.2 %4.7 %6.9 %4.9 %5.9 %5.8 %6.0 %5.0 %6.8 %4.0 %4.5 %5.0 %
70 - 795.9 %5.4 %1.7 %3.0 %2.3 %2.9 %2.3 %3.9 %3.3 %2.1 %2.7 %3.2 %5.0 %4.1 %3.7 %2.7 %
80+1.6 %4.0 %2.8 %2.0 %2.0 %1.2 %0.8 %1.6 %1.7 %1.5 %2.6 %2.7 %1.2 %3.0 %1.7 %3.3 %

Tabellförklaring

Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.