Statistik för yersiniainfektion
Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1/0,66 | 0/0 | 2/1,33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,66 | 1/0,66 | 1/0,66 |
| Dalarna | 2/0,72 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 5/1,80 | 1/0,36 | 2/0,72 |
| Gotland | 0/0 | 1/1,73 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3,47 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,73 | 0/0 |
| Gävleborg | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/1,44 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 3/1,08 | 0/0 | 2/0,72 | 2/0,72 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 3/1,08 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 |
| Jämtland | 2/1,55 | 2/1,55 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,77 | 0/0 | 2/1,55 | 2/1,55 | 0/0 | 0/0 | 1/0,77 |
| Jönköping | 1/0,30 | 1/0,30 | 1/0,30 | 0/0 | 1/0,30 | 2/0,60 | 4/1,21 | 1/0,30 | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 2/0,85 | 1/0,42 | 2/0,85 | 1/0,42 | 1/0,42 |
| Kronoberg | 2/1,13 | 0/0 | 1/0,56 | 0/0 | 1/0,56 | 1/0,56 | 2/1,13 | 3/1,69 | 1/0,56 | 1/0,56 | 2/1,13 | 2/1,13 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 1/0,39 | 2/0,78 | 1/0,39 | 2/0,78 | 2/0,78 | 1/0,39 | 3/1,17 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 6/0,52 | 4/0,35 | 2/0,17 | 3/0,26 | 3/0,26 | 3/0,26 | 11/0,96 | 14/1,22 | 11/0,96 | 10/0,87 | 2/0,17 | 2/0,17 |
| Stockholm | 13/0,70 | 9/0,48 | 8/0,43 | 2/0,10 | 3/0,16 | 7/0,37 | 12/0,65 | 9/0,48 | 15/0,81 | 13/0,70 | 6/0,32 | 5/0,27 |
| Södermanland | 2/0,77 | 2/0,77 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 1/0,38 | 4/1,54 | 3/1,16 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 1/0,38 |
| Uppsala | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,33 | 0/0 | 5/1,67 | 0/0 | 1/0,33 | 1/0,33 | 0/0 | 1/0,33 | 1/0,33 |
| Värmland | 3/1,09 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 2/0,78 | 2/0,78 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 2/0,78 | 8/3,13 | 5/1,95 | 2/0,78 | 0/0 | 2/0,78 |
| Västernorrland | 2/0,81 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/1,22 | 1/0,40 | 2/0,81 | 1/0,40 | 2/0,81 | 1/0,40 | 2/0,81 | 3/1,22 |
| Västmanland | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 3/1,16 | 1/0,38 | 2/0,77 | 1/0,38 | 0/0 | 1/0,38 |
| Västra Götaland | 2/0,13 | 1/0,06 | 0/0 | 4/0,26 | 6/0,39 | 4/0,26 | 5/0,33 | 2/0,13 | 5/0,33 | 6/0,39 | 3/0,19 | 5/0,33 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 2/0,73 | 1/0,36 | 3/1,09 | 1/0,36 | 1/0,36 | 2/0,73 |
| Östergötland | 0/0 | 1/0,24 | 0/0 | 1/0,24 | 1/0,24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,24 | 2/0,48 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 43/0,48 | 23/0,25 | 17/0,19 | 17/0,19 | 25/0,28 | 27/0,30 | 54/0,60 | 55/0,61 | 51/0,57 | 54/0,60 | 23/0,25 | 30/0,33 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Inhemska fall av Yersiniainfektion 2002
- Aktuell tabell i Excel-format
- Inhemska fall av Yersiniainfektion 2002
- Aktuell tabell i textformat