Statistik för yersiniainfektion
Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,73 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,35 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,60 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 2/1,12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 |
| Skåne | 1/0,08 | 0/0 | 1/0,08 | 0/0 | 0/0 | 1/0,08 | 1/0,08 | 2/0,17 | 4/0,34 | 0/0 | 1/0,08 | 1/0,08 |
| Stockholm | 0/0 | 1/0,05 | 2/0,10 | 1/0,05 | 1/0,05 | 7/0,37 | 6/0,32 | 5/0,26 | 2/0,10 | 1/0,05 | 2/0,10 | 3/0,16 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,33 | 0/0 | 0/0 | 1/0,33 | 0/0 | 0/0 | 2/0,66 | 0/0 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,78 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 0/0 | 1/0,06 | 0/0 | 1/0,06 | 0/0 | 0/0 | 2/0,13 | 5/0,33 | 2/0,13 | 0/0 | 1/0,06 | 0/0 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 |
| Östergötland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,24 | 1/0,24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 5/0,05 | 2/0,02 | 4/0,04 | 6/0,06 | 3/0,03 | 8/0,08 | 13/0,14 | 16/0,17 | 12/0,13 | 7/0,07 | 5/0,05 | 6/0,06 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Fall smittade utomlands av Yersiniainfektion 2003
- Aktuell tabell i Excel-format
- Fall smittade utomlands av Yersiniainfektion 2003
- Aktuell tabell i textformat