Statistik för yersiniainfektion
Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1/0,65 | 0/0 | 6/3,91 | 1/0,65 | 3/1,96 | 0/0 | 1/0,65 | 1/0,66 | 1/0,66 | 4/2,66 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 2/0,72 | 1/0,36 | 4/1,45 | 2/0,72 | 6/2,17 | 2/0,72 | 1/0,36 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 2/3,47 | 1/1,73 | 1/1,73 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 4/1,44 | 6/2,17 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 |
| Halland | 2/0,65 | 4/1,31 | 2/0,66 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/1,03 | 4/1,38 | 1/0,34 | 9/3,17 | 1/0,35 |
| Jämtland | 2/1,58 | 1/0,79 | 3/2,37 | 0/0 | 0/0 | 2/1,57 | 2/1,57 | 0/0 | 3/2,36 | 1/0,78 | 1/0,78 |
| Jönköping | 0/0 | 2/0,58 | 3/0,88 | 1/0,29 | 5/1,48 | 7/2,08 | 3/0,89 | 5/1,50 | 3/0,90 | 3/0,91 | 2/0,60 |
| Kalmar | 0/0 | 1/0,42 | 2/0,85 | 2/0,85 | 1/0,42 | 1/0,42 | 3/1,28 | 1/0,42 | 1/0,42 | 2/0,85 | 1/0,42 |
| Kronoberg | 0/0 | 3/1,61 | 6/3,25 | 3/1,63 | 4/2,18 | 3/1,64 | 2/1,10 | 1/0,55 | 5/2,80 | 3/1,68 | 3/1,69 |
| Norrbotten | 0/0 | 2/0,80 | 2/0,80 | 1/0,40 | 1/0,40 | 2/0,80 | 0/0 | 2/0,79 | 2/0,79 | 3/1,18 | 3/1,18 |
| Skåne | 2/0,15 | 6/0,47 | 10/0,79 | 3/0,24 | 5/0,40 | 16/1,31 | 13/1,08 | 15/1,26 | 2/0,17 | 16/1,37 | 12/1,04 |
| Stockholm | 7/0,32 | 13/0,61 | 18/0,86 | 10/0,48 | 20/0,99 | 18/0,91 | 29/1,49 | 42/2,18 | 32/1,69 | 27/1,44 | 31/1,67 |
| Södermanland | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 3/1,10 | 0/0 | 7/2,61 | 6/2,26 | 3/1,14 | 2/0,76 | 3/1,14 | 2/0,76 |
| Uppsala | 0/0 | 2/0,58 | 3/0,88 | 1/0,29 | 2/0,60 | 4/1,22 | 5/1,54 | 5/1,56 | 3/0,98 | 2/0,66 | 4/1,33 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 3/1,09 | 3/1,09 | 0/0 | 3/1,09 | 2/0,73 | 0/0 |
| Västerbotten | 1/0,38 | 5/1,92 | 1/0,38 | 2/0,77 | 1/0,38 | 4/1,55 | 2/0,77 | 3/1,16 | 4/1,55 | 2/0,77 | 3/1,17 |
| Västernorrland | 0/0 | 1/0,41 | 1/0,41 | 3/1,23 | 2/0,82 | 5/2,05 | 0/0 | 0/0 | 2/0,82 | 2/0,81 | 2/0,81 |
| Västmanland | 1/0,39 | 2/0,78 | 2/0,78 | 1/0,39 | 3/1,19 | 1/0,40 | 1/0,40 | 5/2,01 | 2/0,76 | 2/0,76 | 3/1,15 |
| Västra Götaland | 4/0,24 | 6/0,37 | 6/0,37 | 6/0,37 | 7/0,44 | 11/0,70 | 10/0,64 | 15/0,97 | 16/1,04 | 14/0,91 | 12/0,79 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 2/0,71 | 0/0 | 1/0,35 | 4/1,44 | 1/0,36 | 2/0,72 | 3/1,09 | 3/1,09 | 2/0,73 |
| Östergötland | 0/0 | 2/0,46 | 1/0,23 | 3/0,69 | 2/0,46 | 2/0,47 | 0/0 | 4/0,95 | 3/0,72 | 4/0,96 | 2/0,48 |
| Totalt | 21/0,21 | 51/0,53 | 72/0,75 | 41/0,43 | 64/0,68 | 97/1,04 | 89/0,97 | 112/1,22 | 96/1,06 | 105/1,16 | 87/0,97 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Fall smittade utomlands av Yersiniainfektion
- Aktuell tabell i Excel-format
- Fall smittade utomlands av Yersiniainfektion
- Aktuell tabell i textformat