Statistik för yersiniainfektion
Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1/0,65 | 9/5,90 | 14/9,13 | 10/6,52 | 15/9,82 | 8/5,25 | 9/5,92 | 4/2,64 | 14/9,29 | 16/10,64 | 12/7,99 |
| Dalarna | 1/0,36 | 4/1,44 | 3/1,08 | 4/1,44 | 9/3,25 | 13/4,71 | 14/5,08 | 12/4,35 | 24/8,70 | 21/7,60 | 11/3,97 |
| Gotland | 0/0 | 4/6,98 | 1/1,74 | 4/6,98 | 5/8,73 | 6/10,52 | 9/15,75 | 3/5,23 | 8/13,91 | 8/13,87 | 6/10,41 |
| Gävleborg | 0/0 | 3/1,08 | 10/3,62 | 9/3,25 | 7/2,53 | 18/6,52 | 9/3,26 | 7/2,53 | 10/3,62 | 11/3,97 | 7/2,52 |
| Halland | 4/1,31 | 9/2,95 | 12/3,98 | 5/1,67 | 14/4,72 | 13/4,43 | 22/7,55 | 21/7,26 | 35/12,24 | 34/11,98 | 21/7,49 |
| Jämtland | 7/5,54 | 10/7,92 | 6/4,74 | 2/1,57 | 4/3,15 | 7/5,51 | 5/3,93 | 3/2,36 | 14/11,02 | 9/7,06 | 10/7,81 |
| Jönköping | 2/0,58 | 18/5,30 | 14/4,14 | 11/3,26 | 18/5,35 | 28/8,35 | 28/8,39 | 25/7,54 | 32/9,69 | 16/4,85 | 22/6,69 |
| Kalmar | 0/0 | 7/2,99 | 10/4,29 | 14/5,99 | 9/3,84 | 12/5,14 | 16/6,84 | 11/4,70 | 20/8,54 | 14/5,97 | 10/4,25 |
| Kronoberg | 2/1,07 | 10/5,37 | 22/11,91 | 20/10,87 | 22/12,01 | 13/7,13 | 14/7,75 | 16/8,90 | 20/11,20 | 26/14,58 | 19/10,71 |
| Norrbotten | 2/0,80 | 8/3,21 | 7/2,81 | 3/1,20 | 10/4,01 | 10/4,00 | 17/6,78 | 9/3,57 | 11/4,36 | 12/4,75 | 14/5,52 |
| Skåne | 17/1,34 | 37/2,92 | 55/4,39 | 36/2,89 | 56/4,55 | 93/7,66 | 82/6,84 | 70/5,90 | 63/5,38 | 102/8,78 | 86/7,48 |
| Stockholm | 24/1,12 | 78/3,66 | 88/4,21 | 73/3,56 | 107/5,31 | 126/6,37 | 157/8,06 | 191/9,95 | 218/11,53 | 240/12,81 | 217/11,69 |
| Södermanland | 4/1,45 | 9/3,27 | 13/4,77 | 14/5,17 | 5/1,86 | 16/5,98 | 23/8,68 | 17/6,46 | 19/7,25 | 29/11,10 | 27/10,39 |
| Uppsala | 0/0 | 9/2,63 | 13/3,84 | 4/1,19 | 10/3,01 | 16/4,89 | 17/5,26 | 22/6,87 | 20/6,57 | 18/5,94 | 30/10,00 |
| Värmland | 3/1,09 | 3/1,09 | 1/0,36 | 2/0,73 | 5/1,82 | 15/5,47 | 6/2,19 | 8/2,92 | 13/4,75 | 16/5,84 | 6/2,19 |
| Västerbotten | 6/2,30 | 16/6,14 | 14/5,39 | 20/7,71 | 10/3,87 | 13/5,04 | 23/8,92 | 18/6,98 | 19/7,37 | 30/11,67 | 36/14,07 |
| Västernorrland | 4/1,65 | 7/2,89 | 5/2,06 | 7/2,88 | 11/4,52 | 22/9,03 | 20/8,21 | 9/3,68 | 16/6,56 | 31/12,69 | 30/12,27 |
| Västmanland | 3/1,17 | 12/4,68 | 10/3,93 | 3/1,18 | 10/3,98 | 19/7,60 | 10/4,01 | 22/8,85 | 23/8,79 | 16/6,13 | 16/6,16 |
| Västra Götaland | 16/0,99 | 30/1,87 | 44/2,76 | 32/2,02 | 44/2,80 | 64/4,10 | 55/3,55 | 57/3,70 | 121/7,91 | 91/5,97 | 92/6,08 |
| Örebro | 1/0,35 | 12/4,23 | 5/1,77 | 1/0,35 | 12/4,30 | 18/6,48 | 19/6,88 | 8/2,90 | 21/7,66 | 31/11,31 | 24/8,76 |
| Östergötland | 3/0,69 | 8/1,84 | 3/0,69 | 7/1,62 | 14/3,28 | 16/3,78 | 12/2,85 | 25/5,98 | 22/5,28 | 41/9,85 | 17/4,10 |
| Totalt | 100/1,04 | 303/3,17 | 350/3,69 | 281/2,98 | 397/4,25 | 546/5,90 | 567/6,18 | 558/6,12 | 743/8,21 | 812/9,01 | 713/7,95 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Yersiniainfektion
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Yersiniainfektion
- Aktuell tabell i textformat