Statistik för vibrioinfektioner
Infektion med ej toxinbildande vibrio cholerae, vibrio parahemolyticus, vibrio vulnificus liksom övriga vibrioner är enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga sjukdomar, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
I vissa fall kan vibriobakterierna orsaka badsårsfeber.
Statistik för toxinbildande vibrio cholerae (O1 och O139) finns under Kolera
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/1,95 | 1/0,65 | 1/0,65 | 0/0 | 6/3,96 | 2/1,32 | 1/0,66 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 1/1,74 | 0/0 | 0/0 | 2/3,49 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 2/0,65 | 2/0,66 | 7/2,33 | 1/0,33 | 2/0,68 | 4/1,37 | 1/0,34 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 3/0,88 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 2/0,85 | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 1/0,53 | 0/0 | 0/0 | 2/1,08 | 0/0 | 1/0,54 | 0/0 | 4/2,22 | 2/1,12 | 0/0 |
| Norrbotten | 2/0,80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 1/0,07 | 9/0,71 | 4/0,31 | 3/0,24 | 1/0,08 | 2/0,16 | 2/0,16 | 5/0,42 | 2/0,17 | 1/0,08 |
| Stockholm | 1/0,04 | 3/0,14 | 3/0,14 | 3/0,14 | 6/0,29 | 5/0,25 | 2/0,10 | 11/0,57 | 9/0,47 | 4/0,21 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,74 | 3/1,13 | 0/0 | 2/0,76 | 0/0 |
| Uppsala | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 2/0,73 | 2/0,73 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västernorrland | 1/0,41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,82 | 1/0,41 | 3/1,23 | 1/0,40 | 2/0,82 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 0/0 | 3/0,18 | 7/0,44 | 7/0,44 | 5/0,31 | 9/0,57 | 5/0,32 | 7/0,45 | 4/0,26 | 2/0,13 |
| Örebro | 2/0,70 | 1/0,35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 3/1,09 | 1/0,36 | 0/0 |
| Östergötland | 0/0 | 2/0,46 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 11/0,11 | 27/0,28 | 20/0,21 | 30/0,31 | 20/0,21 | 24/0,25 | 22/0,23 | 41/0,44 | 25/0,27 | 8/0,08 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Vibrioinfektioner
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Vibrioinfektioner
- Aktuell tabell i textformat