Statistik för klamydiainfektion
Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Smittskyddsinstitutet (SMI). Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.
Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar
- All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
- För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
- Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Smittskyddsinstitutet och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.
Byt dataunderlag
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 152/99,79 | 547/359,12 | 500/326,37 | 503/328,11 | 494/323,50 | 635/416,97 | 539/354,75 | 523/345,36 | 385/255,48 | 430/286,02 | 308/205,28 |
| Dalarna | 358/129,44 | 1067/385,81 | 1143/413,03 | 1332/480,71 | 1293/467,77 | 1579/572,70 | 2446/887,67 | 907/328,96 | 908/329,27 | 1037/375,66 | 796/287,63 |
| Gotland | 113/197,41 | 295/515,36 | 290/505,86 | 368/642,69 | 216/377,51 | 328/575,31 | 361/631,87 | 242/422,36 | 220/382,68 | 231/400,61 | 211/366,24 |
| Gävleborg | 333/120,37 | 1341/484,75 | 1232/446,14 | 1389/502,18 | 1435/519,44 | 1990/721,13 | 2324/843,49 | 1116/404,85 | 1333/482,98 | 1053/380,69 | 982/354,38 |
| Halland | 298/97,98 | 1331/437,66 | 1139/378,01 | 1171/391,34 | 1029/347,06 | 1211/412,74 | 1344/461,54 | 928/321,26 | 1000/349,81 | 981/345,68 | 608/217,06 |
| Jämtland | 263/208,39 | 611/484,14 | 541/428,28 | 668/527,60 | 646/510,03 | 637/502,16 | 678/534,04 | 695/547,15 | 546/429,82 | 561/440,26 | 438/342,30 |
| Jönköping | 350/103,20 | 1178/347,37 | 1085/321,13 | 850/252,34 | 1087/323,59 | 1197/357,18 | 1444/433,12 | 1070/322,73 | 1100/333,15 | 851/258,42 | 792/241,11 |
| Kalmar | 198/84,77 | 796/340,82 | 870/373,26 | 910/389,58 | 1060/453,41 | 832/356,39 | 1248/533,82 | 699/299,00 | 821/350,93 | 706/301,07 | 747/317,96 |
| Kronoberg | 163/87,68 | 482/259,29 | 551/298,54 | 504/274,10 | 576/314,61 | 595/326,72 | 753/416,92 | 479/266,65 | 566/317,18 | 573/321,39 | 417/235,09 |
| Norrbotten | 320/128,70 | 858/345,08 | 756/304,30 | 753/302,85 | 969/388,83 | 989/395,89 | 967/385,75 | 1023/406,13 | 973/386,50 | 964/381,65 | 817/322,39 |
| Skåne | 1375/108,86 | 4523/358,09 | 4755/379,79 | 4841/389,74 | 4717/383,72 | 4997/411,98 | 6019/502,64 | 4104/346,47 | 4209/359,90 | 4224/363,84 | 3081/268,13 |
| Stockholm | 2868/134,83 | 9332/438,73 | 9019/431,96 | 8949/436,49 | 8850/439,26 | 9897/500,38 | 10950/562,70 | 7251/378,02 | 7583/401,22 | 7305/390,03 | 6735/362,90 |
| Södermanland | 371/135,04 | 1139/414,59 | 1231/452,14 | 1018/376,40 | 1245/463,48 | 1338/500,60 | 1635/617,56 | 988/375,52 | 955/364,64 | 1162/445,09 | 914/351,74 |
| Uppsala | 441/128,95 | 1312/383,65 | 1421/419,83 | 1280/381,38 | 1219/367,75 | 1490/455,89 | 1611/498,98 | 1352/422,59 | 1099/361,07 | 1194/394,62 | 1084/361,66 |
| Värmland | 341/124,87 | 1079/395,12 | 1071/392,47 | 978/357,63 | 1070/391,35 | 1158/423,05 | 1467/535,74 | 944/345,16 | 1109/405,79 | 946/345,82 | 633/231,30 |
| Västerbotten | 324/124,51 | 1005/386,21 | 911/350,92 | 843/325,24 | 661/255,82 | 977/379,08 | 927/359,77 | 837/324,94 | 789/306,22 | 630/245,25 | 595/232,65 |
| Västernorrland | 293/121,08 | 1025/423,58 | 973/401,82 | 763/314,29 | 942/387,55 | 1159/476,14 | 1186/487,16 | 752/308,22 | 910/373,35 | 955/391,08 | 618/252,89 |
| Västmanland | 315/122,93 | 1083/422,67 | 1274/501,80 | 1201/475,64 | 1200/478,01 | 1287/515,03 | 1329/533,44 | 1055/424,56 | 959/366,88 | 968/370,87 | 837/322,32 |
| Västra Götaland | 1840/114,96 | 6073/379,45 | 5843/367,57 | 5709/361,52 | 5830/371,71 | 6444/413,80 | 6529/422,26 | 5312/345,31 | 5334/348,97 | 5253/345,16 | 4423/292,56 |
| Örebro | 374/132,10 | 1142/403,37 | 965/343,00 | 1104/394,02 | 1282/459,92 | 1245/448,62 | 1294/469,09 | 854/310,51 | 920/335,61 | 875/319,43 | 841/307,13 |
| Östergötland | 462/106,50 | 1495/344,64 | 1722/399,47 | 1669/388,38 | 1971/461,80 | 2011/475,53 | 2048/486,93 | 1393/333,28 | 1444/346,86 | 1381/331,97 | 924/223,01 |
| Totalt | 11552/120,88 | 37714/394,66 | 37292/393,53 | 36803/391,17 | 37792/404,98 | 41996/454,06 | 47099/513,37 | 32524/356,88 | 33163/366,53 | 32280/358,21 | 26801/299,06 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Klamydiainfektion
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Klamydiainfektion
- Aktuell tabell i textformat