Statistik för kikhosta
Kikhosta är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Kikhosta är en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 2/1,31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/2,63 | 4/2,64 | 8/5,30 | 12/7,98 | 1/0,66 |
| Dalarna | 1/0,36 | 6/2,16 | 6/2,16 | 12/4,33 | 9/3,25 | 6/2,17 | 5/1,81 | 14/5,07 | 20/7,25 | 20/7,24 | 19/6,86 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 3/5,23 | 1/1,74 | 1/1,75 | 0/0 | 3/5,23 | 16/27,83 | 6/10,40 | 2/3,47 |
| Gävleborg | 2/0,72 | 4/1,44 | 0/0 | 13/4,70 | 7/2,53 | 4/1,44 | 3/1,08 | 32/11,60 | 30/10,86 | 17/6,14 | 25/9,02 |
| Halland | 0/0 | 8/2,63 | 1/0,33 | 3/1,00 | 4/1,34 | 10/3,40 | 35/12,01 | 17/5,88 | 53/18,54 | 93/32,77 | 47/16,77 |
| Jämtland | 0/0 | 2/1,58 | 5/3,95 | 0/0 | 1/0,78 | 7/5,51 | 23/18,11 | 6/4,72 | 84/66,12 | 9/7,06 | 11/8,59 |
| Jönköping | 1/0,29 | 2/0,58 | 2/0,59 | 10/2,96 | 1/0,29 | 1/0,29 | 16/4,79 | 27/8,14 | 11/3,33 | 32/9,71 | 17/5,17 |
| Kalmar | 1/0,42 | 4/1,71 | 2/0,85 | 0/0 | 4/1,71 | 4/1,71 | 3/1,28 | 2/0,85 | 9/3,84 | 13/5,54 | 18/7,66 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 2/1,08 | 0/0 | 1/0,54 | 0/0 | 4/2,21 | 14/7,79 | 14/7,84 | 21/11,77 | 23/12,96 |
| Norrbotten | 0/0 | 9/3,61 | 4/1,61 | 4/1,60 | 3/1,20 | 0/0 | 17/6,78 | 7/2,77 | 23/9,13 | 25/9,89 | 20/7,89 |
| Skåne | 13/1,02 | 58/4,59 | 69/5,51 | 45/3,62 | 65/5,28 | 97/7,99 | 209/17,45 | 195/16,46 | 280/23,94 | 181/15,59 | 74/6,44 |
| Stockholm | 44/2,06 | 121/5,68 | 45/2,15 | 89/4,34 | 76/3,77 | 159/8,03 | 146/7,50 | 191/9,95 | 348/18,41 | 268/14,30 | 90/4,84 |
| Södermanland | 0/0 | 9/3,27 | 5/1,83 | 4/1,47 | 13/4,83 | 21/7,85 | 34/12,84 | 12/4,56 | 27/10,30 | 35/13,40 | 17/6,54 |
| Uppsala | 0/0 | 4/1,16 | 2/0,59 | 6/1,78 | 6/1,81 | 5/1,52 | 13/4,02 | 18/5,62 | 11/3,61 | 28/9,25 | 16/5,33 |
| Värmland | 3/1,09 | 5/1,83 | 0/0 | 12/4,38 | 8/2,92 | 3/1,09 | 6/2,19 | 11/4,02 | 30/10,97 | 25/9,13 | 10/3,65 |
| Västerbotten | 3/1,15 | 9/3,45 | 5/1,92 | 6/2,31 | 9/3,48 | 3/1,16 | 44/17,07 | 42/16,30 | 59/22,89 | 28/10,90 | 13/5,08 |
| Västernorrland | 0/0 | 2/0,82 | 9/3,71 | 4/1,64 | 3/1,23 | 1/0,41 | 10/4,10 | 24/9,83 | 24/9,84 | 15/6,14 | 11/4,50 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 12/4,78 | 2/0,80 | 5/2,00 | 2/0,80 | 8/3,06 | 18/6,89 | 5/1,92 |
| Västra Götaland | 4/0,24 | 38/2,37 | 15/0,94 | 43/2,72 | 49/3,12 | 125/8,02 | 67/4,33 | 128/8,32 | 263/17,20 | 647/42,51 | 185/12,23 |
| Örebro | 0/0 | 3/1,05 | 4/1,42 | 7/2,49 | 3/1,07 | 3/1,08 | 19/6,88 | 18/6,54 | 33/12,03 | 52/18,98 | 20/7,30 |
| Östergötland | 4/0,92 | 5/1,15 | 0/0 | 4/0,93 | 6/1,40 | 7/1,65 | 27/6,41 | 28/6,69 | 9/2,16 | 22/5,28 | 39/9,41 |
| Totalt | 78/0,81 | 289/3,02 | 177/1,86 | 266/2,82 | 281/3,01 | 459/4,96 | 690/7,52 | 795/8,72 | 1360/15,03 | 1567/17,38 | 663/7,39 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Kikhosta
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Kikhosta
- Aktuell tabell i textformat