Statistik för hepatit E
Hepatit E klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Misstänkta inhemska vatten eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Hepatit E är en smittspårningspliktig sjukdom.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 | 1/0,66 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 |
| Jönköping | 0/0 | 2/0,58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 0/0 | 1/0,07 | 1/0,07 | 1/0,08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,17 | 0/0 |
| Stockholm | 3/0,14 | 5/0,23 | 4/0,19 | 7/0,34 | 6/0,29 | 2/0,10 | 4/0,20 | 1/0,05 | 4/0,21 | 2/0,10 | 0/0 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,37 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 0/0 | 0/0 | 1/0,29 | 1/0,29 | 0/0 | 1/0,30 | 2/0,61 | 0/0 | 1/0,32 | 1/0,33 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 2/0,12 | 2/0,12 | 2/0,12 | 1/0,06 | 1/0,06 | 1/0,06 | 1/0,06 | 1/0,06 | 2/0,13 | 1/0,06 | 1/0,06 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 1/0,35 | 1/0,35 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 |
| Östergötland | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,47 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 6/0,06 | 10/0,10 | 11/0,11 | 11/0,11 | 10/0,10 | 7/0,07 | 8/0,08 | 5/0,05 | 12/0,13 | 7/0,07 | 3/0,03 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Hepatit E
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Hepatit E
- Aktuell tabell i textformat