Statistik för hepatit D
Byt dataunderlag
Hjälp och förklaring
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 2/0,72 | 1/0,36 | 0/0 | 2/0,72 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 1/0,32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 1/0,42 | 2/0,85 | 1/0,42 | 1/0,42 | 3/1,28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 1/0,53 | 0/0 | 1/0,54 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 0/0 | 1/0,07 | 2/0,15 | 5/0,40 | 2/0,16 | 5/0,41 | 2/0,16 | 2/0,16 | 1/0,08 | 0/0 | 1/0,08 |
| Stockholm | 9/0,42 | 16/0,75 | 15/0,71 | 12/0,58 | 12/0,59 | 13/0,65 | 8/0,41 | 9/0,46 | 3/0,15 | 4/0,21 | 3/0,16 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,37 | 1/0,37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 2/0,61 | 0/0 | 0/0 | 1/0,33 | 0/0 |
| Värmland | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Västerbotten | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 2/0,77 | 4/1,54 | 3/1,16 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 |
| Västernorrland | 1/0,41 | 0/0 | 2/0,82 | 0/0 | 3/1,23 | 2/0,82 | 5/2,05 | 4/1,63 | 1/0,41 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 2/0,79 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 |
| Västra Götaland | 0/0 | 4/0,24 | 4/0,25 | 3/0,18 | 2/0,12 | 4/0,25 | 4/0,25 | 5/0,32 | 4/0,26 | 1/0,06 | 1/0,06 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 2/0,71 | 1/0,35 | 3/1,07 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Östergötland | 0/0 | 0/0 | 3/0,69 | 3/0,69 | 0/0 | 2/0,47 | 2/0,47 | 2/0,47 | 1/0,24 | 0/0 | 1/0,24 |
| Totalt | 12/0,12 | 25/0,26 | 35/0,36 | 29/0,30 | 32/0,34 | 33/0,35 | 24/0,26 | 22/0,24 | 11/0,12 | 7/0,07 | 6/0,06 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Hepatit D
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Hepatit D
- Aktuell tabell i textformat