Statistik för harpest
Harpest är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/1,45 | 20/7,25 | 15/5,44 | 1/0,36 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 41/14,85 | 54/19,56 | 18/6,52 | 3/1,08 | 3/1,08 |
| Halland | 1/0,34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/4,72 | 7/5,51 | 13/10,24 | 6/4,72 | 0/0 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 13/5,20 | 23/9,20 | 12/4,80 | 3/1,20 | 1/0,40 |
| Skåne | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Stockholm | 1/0,05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0,15 | 5/0,25 | 9/0,45 | 5/0,25 | 3/0,15 | 1/0,05 |
| Södermanland | 1/0,37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,37 | 0/0 | 2/0,74 | 2/0,74 | 0/0 |
| Uppsala | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 1/0,30 | 0/0 | 2/0,61 | 2/0,61 | 0/0 | 1/0,30 |
| Värmland | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 2/0,73 | 2/0,73 | 4/1,46 | 2/0,73 |
| Västerbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/1,55 | 15/5,82 | 14/5,43 | 5/1,94 | 1/0,38 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,41 | 4/1,64 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 3/1,20 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 |
| Västra Götaland | 2/0,12 | 3/0,19 | 0/0 | 0/0 | 1/0,06 | 3/0,19 | 0/0 | 3/0,19 | 4/0,25 | 3/0,19 | 2/0,12 | 1/0,06 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,72 | 3/1,08 | 3/1,08 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 |
| Östergötland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 7/0,07 | 3/0,03 | 0/0 | 1/0,01 | 1/0,01 | 4/0,04 | 8/0,08 | 84/0,90 | 143/1,54 | 92/0,99 | 29/0,31 | 10/0,10 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Harpest 2008
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Harpest 2008
- Aktuell tabell i textformat