Statistik för harpest
Harpest är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 12/4,34 | 20/7,24 | 16/5,79 | 2/0,72 | 0/0 |
| Halland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1,57 | 4/3,14 | 2/1,57 | 2/1,57 | 0/0 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,60 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 2/0,79 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Stockholm | 1/0,05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,05 | 2/0,10 | 13/0,68 | 21/1,11 | 5/0,26 | 1/0,05 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 2/0,76 | 14/5,34 | 4/1,52 | 7/2,67 |
| Uppsala | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,65 | 7/2,29 | 1/0,32 | 1/0,32 |
| Värmland | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 3/1,09 | 4/1,46 | 4/1,46 | 1/0,36 | 1/0,36 |
| Västerbotten | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,77 | 3/1,16 | 7/2,71 | 6/2,32 | 0/0 | 0/0 |
| Västernorrland | 0/0 | 0/0 | 1/0,41 | 0/0 | 1/0,41 | 0/0 | 1/0,41 | 2/0,82 | 3/1,23 | 3/1,23 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 2/0,76 | 0/0 | 1/0,38 |
| Västra Götaland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,06 | 0/0 | 1/0,06 | 3/0,19 | 5/0,32 | 2/0,13 | 1/0,06 |
| Örebro | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/2,18 | 7/2,55 | 8/2,91 | 4/1,45 | 0/0 |
| Östergötland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,24 | 1/0,24 | 0/0 | 0/0 |
| Totalt | 2/0,02 | 2/0,02 | 3/0,03 | 1/0,01 | 1/0,01 | 1/0,01 | 7/0,07 | 33/0,36 | 73/0,80 | 90/0,99 | 21/0,23 | 12/0,13 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Harpest 2005
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Harpest 2005
- Aktuell tabell i textformat