Statistik för harpest
Harpest är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 63/22,78 | 25/9,03 | 39/14,07 | 39/14,10 | 40/14,50 | 4/1,45 | 11/3,98 | 3/1,08 | 18/6,52 | 216/78,05 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 43/15,54 | 35/12,67 | 22/7,95 | 38/13,75 | 121/43,84 | 6/2,17 | 11/3,99 | 52/18,84 | 9/3,25 | 145/52,32 |
| Halland | 0/0 | 1/0,32 | 1/0,33 | 0/0 | 0/0 | 1/0,34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 27/21,39 | 47/37,20 | 78/61,60 | 5/3,94 | 32/25,22 | 6/4,72 | 1/0,78 | 12/9,44 | 13/10,20 | 5/3,90 |
| Jönköping | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 | 2/0,60 | 1/0,30 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 2/1,07 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,56 |
| Norrbotten | 3/1,20 | 205/82,44 | 31/12,47 | 5/2,01 | 15/6,01 | 52/20,81 | 23/9,17 | 2/0,79 | 3/1,19 | 2/0,79 | 1/0,39 |
| Skåne | 0/0 | 2/0,15 | 4/0,31 | 3/0,24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,08 | 3/0,25 | 3/0,26 |
| Stockholm | 2/0,09 | 34/1,59 | 28/1,34 | 61/2,97 | 20/0,99 | 27/1,36 | 13/0,66 | 35/1,82 | 44/2,32 | 47/2,50 | 37/1,99 |
| Södermanland | 0/0 | 13/4,73 | 15/5,50 | 46/17,00 | 3/1,11 | 6/2,24 | 3/1,13 | 27/10,26 | 28/10,69 | 18/6,89 | 14/5,38 |
| Uppsala | 0/0 | 16/4,67 | 10/2,95 | 11/3,27 | 5/1,50 | 7/2,14 | 7/2,16 | 8/2,50 | 11/3,61 | 3/0,99 | 8/2,66 |
| Värmland | 3/1,09 | 25/9,15 | 30/10,99 | 35/12,79 | 65/23,77 | 14/5,11 | 50/18,26 | 68/24,86 | 16/5,85 | 36/13,16 | 40/14,61 |
| Västerbotten | 2/0,76 | 54/20,75 | 40/15,40 | 24/9,25 | 11/4,25 | 39/15,13 | 3/1,16 | 1/0,38 | 18/6,98 | 0/0 | 5/1,95 |
| Västernorrland | 0/0 | 35/14,46 | 26/10,73 | 31/12,76 | 4/1,64 | 5/2,05 | 3/1,23 | 2/0,81 | 11/4,51 | 3/1,22 | 18/7,36 |
| Västmanland | 0/0 | 9/3,51 | 14/5,51 | 21/8,31 | 3/1,19 | 5/2,00 | 1/0,40 | 6/2,41 | 5/1,91 | 6/2,29 | 14/5,39 |
| Västra Götaland | 5/0,31 | 20/1,24 | 14/0,88 | 11/0,69 | 6/0,38 | 22/1,41 | 34/2,19 | 30/1,95 | 13/0,85 | 12/0,78 | 32/2,11 |
| Örebro | 4/1,41 | 35/12,36 | 29/10,30 | 94/33,54 | 25/8,96 | 9/3,24 | 16/5,80 | 34/12,36 | 25/9,12 | 54/19,71 | 150/54,78 |
| Östergötland | 0/0 | 6/1,38 | 1/0,23 | 3/0,69 | 5/1,17 | 1/0,23 | 4/0,95 | 5/1,19 | 2/0,48 | 7/1,68 | 9/2,17 |
| Totalt | 19/0,19 | 590/6,17 | 350/3,69 | 484/5,14 | 244/2,61 | 382/4,13 | 174/1,89 | 241/2,64 | 246/2,71 | 233/2,58 | 698/7,78 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Harpest
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Harpest
- Aktuell tabell i textformat