Statistik för invasiva infektioner med Haemophilus influenzae - invasiv
Alla invasiva infektioner med Haemophilus influenzae är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Hjälp och förklaring
Läs mer
| Ålder | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 6.0 % | 3.4 % | 6.1 % | 4.1 % | 4.9 % | 2.7 % | 7.5 % | 5.9 % | 3.7 % | 21.7 % | 31.8 % | 5.2 % | 7.1 % | 37.5 % | 31.4 % | 12.5 % |
| 5 - 9 | 1.4 % | 1.4 % | 0.5 % | 2.0 % | 1.8 % | 0.6 % | 0.0 % | 0.0 % | 5.0 % | 0.0 % | 4.5 % | 5.2 % | 7.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 5.0 % |
| 10 - 14 | 0.4 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.6 % | 1.3 % | 0.8 % | 0.0 % | 1.2 % | 4.3 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 6.2 % | 2.8 % | 0.0 % |
| 15 - 19 | 1.4 % | 0.0 % | 1.1 % | 2.7 % | 0.6 % | 2.0 % | 0.8 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 5.2 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.8 % | 2.5 % |
| 20 - 29 | 1.8 % | 2.9 % | 1.6 % | 3.4 % | 3.6 % | 2.7 % | 0.8 % | 3.3 % | 3.7 % | 4.3 % | 0.0 % | 5.2 % | 0.0 % | 0.0 % | 2.8 % | 2.5 % |
| 30 - 39 | 3.2 % | 4.9 % | 3.3 % | 3.4 % | 3.6 % | 4.8 % | 5.0 % | 10.1 % | 5.0 % | 4.3 % | 18.1 % | 5.2 % | 14.2 % | 18.7 % | 8.5 % | 15.0 % |
| 40 - 49 | 5.1 % | 5.9 % | 3.9 % | 4.7 % | 5.5 % | 10.4 % | 5.8 % | 9.3 % | 11.3 % | 13.0 % | 9.0 % | 10.5 % | 10.7 % | 6.2 % | 8.5 % | 10.0 % |
| 50 - 59 | 7.0 % | 10.3 % | 11.7 % | 11.6 % | 10.4 % | 11.8 % | 5.8 % | 9.3 % | 12.6 % | 4.3 % | 9.0 % | 15.7 % | 0.0 % | 12.5 % | 5.7 % | 10.0 % |
| 60 - 69 | 27.5 % | 20.6 % | 25.6 % | 23.9 % | 19.6 % | 15.2 % | 25.8 % | 22.0 % | 16.4 % | 26.0 % | 9.0 % | 15.7 % | 25.0 % | 6.2 % | 14.2 % | 17.5 % |
| 70 - 79 | 18.2 % | 18.2 % | 17.3 % | 15.0 % | 19.0 % | 20.1 % | 17.5 % | 21.1 % | 18.9 % | 21.7 % | 9.0 % | 0.0 % | 21.4 % | 12.5 % | 17.1 % | 15.0 % |
| 80+ | 27.5 % | 32.0 % | 28.4 % | 28.7 % | 30.0 % | 27.7 % | 30.0 % | 18.6 % | 21.5 % | 0.0 % | 9.0 % | 31.5 % | 14.2 % | 0.0 % | 5.7 % | 10.0 % |
Tabellförklaring
Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.