Statistik för betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) - invasiv
Invasiv infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 1/0,65 | 1/0,65 | 1/0,65 | 1/0,65 | 1/0,65 | 0/0 | 0/0 | 1/0,65 | 0/0 |
| Dalarna | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 2/0,72 | 1/0,36 | 1/0,36 | 3/1,08 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 |
| Gotland | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 | 1/1,74 | 0/0 | 0/0 | 1/1,74 | 1/1,74 | 1/1,74 |
| Gävleborg | 1/0,36 | 2/0,72 | 1/0,36 | 2/0,72 | 2/0,72 | 2/0,72 | 3/1,08 | 1/0,36 | 6/2,16 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 |
| Halland | 1/0,33 | 1/0,33 | 2/0,66 | 1/0,33 | 2/0,66 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,33 | 1/0,33 | 1/0,33 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 1/0,78 | 3/2,36 | 2/1,57 | 0/0 | 2/1,57 | 0/0 | 1/0,78 | 1/0,78 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 3/0,89 | 2/0,59 | 2/0,59 | 0/0 | 4/1,18 | 2/0,59 | 1/0,29 | 0/0 | 2/0,59 | 1/0,29 | 0/0 | 0/0 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 2/0,85 | 2/0,85 | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 2/0,85 | 1/0,42 |
| Kronoberg | 1/0,54 | 0/0 | 1/0,54 | 2/1,08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,54 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norrbotten | 2/0,80 | 0/0 | 2/0,80 | 1/0,40 | 2/0,80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 |
| Skåne | 3/0,24 | 3/0,24 | 4/0,32 | 8/0,64 | 7/0,56 | 5/0,40 | 2/0,16 | 1/0,08 | 2/0,16 | 2/0,16 | 2/0,16 | 5/0,40 |
| Stockholm | 11/0,53 | 10/0,48 | 9/0,43 | 7/0,34 | 2/0,09 | 3/0,14 | 3/0,14 | 3/0,14 | 3/0,14 | 2/0,09 | 5/0,24 | 16/0,78 |
| Södermanland | 1/0,36 | 2/0,73 | 1/0,36 | 3/1,10 | 2/0,73 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 1/0,29 | 0/0 | 1/0,29 | 1/0,29 | 1/0,29 | 0/0 | 3/0,89 | 1/0,29 | 0/0 | 3/0,89 | 1/0,29 | 0/0 |
| Värmland | 1/0,36 | 2/0,73 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 |
| Västerbotten | 1/0,38 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 3/1,15 | 0/0 | 2/0,77 | 1/0,38 | 1/0,38 | 1/0,38 | 0/0 | 4/1,54 |
| Västernorrland | 4/1,64 | 1/0,41 | 1/0,41 | 1/0,41 | 0/0 | 1/0,41 | 1/0,41 | 3/1,23 | 1/0,41 | 1/0,41 | 4/1,64 | 2/0,82 |
| Västmanland | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 1/0,39 | 0/0 | 0/0 | 2/0,79 | 1/0,39 | 0/0 |
| Västra Götaland | 11/0,69 | 3/0,18 | 2/0,12 | 1/0,06 | 3/0,18 | 6/0,37 | 2/0,12 | 3/0,18 | 2/0,12 | 5/0,31 | 4/0,25 | 3/0,18 |
| Örebro | 1/0,35 | 3/1,07 | 1/0,35 | 3/1,07 | 0/0 | 1/0,35 | 1/0,35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,35 | 0/0 |
| Östergötland | 2/0,46 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 3/0,69 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0,46 | 1/0,23 |
| Totalt | 44/0,46 | 32/0,34 | 34/0,36 | 37/0,39 | 37/0,39 | 28/0,29 | 26/0,27 | 18/0,19 | 20/0,21 | 22/0,23 | 26/0,27 | 36/0,38 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) - invasiv 2010
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) - invasiv 2010
- Aktuell tabell i textformat