Statistik för betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) - invasiv
Invasiv infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 1/0,66 | 1/0,66 | 0/0 | 2/1,32 | 1/0,66 | 1/0,66 | 0/0 | 1/0,66 | 1/0,66 | 0/0 | 2/1,32 |
| Dalarna | 2/0,72 | 0/0 | 2/0,72 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 4/1,45 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 1/0,34 | 0/0 | 0/0 | 1/0,34 | 0/0 | 3/1,03 | 1/0,34 | 0/0 | 0/0 | 1/0,34 | 1/0,34 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 2/1,57 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 0/0 | 2/0,60 | 4/1,20 | 2/0,60 | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 2/0,60 | 1/0,30 | 0/0 | 1/0,30 | 6/1,80 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 | 0/0 | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 1/0,55 | 1/0,55 | 0/0 | 1/0,55 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,55 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 3/1,19 | 2/0,79 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 3/0,25 | 7/0,59 | 7/0,59 | 2/0,16 | 2/0,16 | 5/0,42 | 8/0,67 | 1/0,08 | 4/0,33 | 4/0,33 | 2/0,16 | 8/0,67 |
| Stockholm | 8/0,41 | 8/0,41 | 15/0,78 | 6/0,31 | 14/0,72 | 5/0,26 | 2/0,10 | 2/0,10 | 2/0,10 | 4/0,20 | 5/0,26 | 2/0,10 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 0/0 | 1/0,31 | 1/0,31 | 3/0,93 | 0/0 | 0/0 | 1/0,31 | 1/0,31 | 0/0 | 0/0 | 3/0,93 | 4/1,25 |
| Värmland | 4/1,46 | 1/0,36 | 2/0,73 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 2/0,73 | 1/0,36 | 3/1,09 |
| Västerbotten | 1/0,38 | 0/0 | 2/0,77 | 1/0,38 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 1/0,38 |
| Västernorrland | 1/0,40 | 1/0,40 | 2/0,81 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 1/0,40 | 1/0,40 | 2/0,81 | 1/0,40 | 0/0 | 1/0,40 |
| Västmanland | 0/0 | 1/0,40 | 1/0,40 | 2/0,80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 1/0,40 | 0/0 |
| Västra Götaland | 5/0,32 | 4/0,26 | 3/0,19 | 7/0,45 | 5/0,32 | 3/0,19 | 3/0,19 | 3/0,19 | 5/0,32 | 0/0 | 2/0,13 | 4/0,26 |
| Örebro | 1/0,36 | 0/0 | 2/0,72 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 |
| Östergötland | 3/0,71 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 2/0,47 | 0/0 | 0/0 | 4/0,95 | 1/0,23 | 1/0,23 |
| Totalt | 29/0,31 | 30/0,32 | 47/0,51 | 31/0,34 | 27/0,29 | 23/0,25 | 24/0,26 | 16/0,17 | 18/0,19 | 20/0,21 | 20/0,21 | 38/0,41 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) - invasiv 2006
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) - invasiv 2006
- Aktuell tabell i textformat