Statistik för betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) - invasiv
Invasiv infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 0/0 | 0/0 | 1/0,66 | 0/0 | 2/1,32 | 1/0,66 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,66 | 0/0 | 2/1,32 |
| Dalarna | 2/0,72 | 0/0 | 2/0,72 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 |
| Gotland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gävleborg | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Halland | 1/0,34 | 0/0 | 0/0 | 1/0,34 | 0/0 | 2/0,69 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jämtland | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,78 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jönköping | 0/0 | 2/0,60 | 3/0,90 | 2/0,60 | 0/0 | 0/0 | 1/0,30 | 1/0,30 | 1/0,30 | 0/0 | 1/0,30 | 4/1,20 |
| Kalmar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,42 | 1/0,42 | 0/0 |
| Kronoberg | 0/0 | 0/0 | 1/0,55 | 1/0,55 | 0/0 | 1/0,55 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,55 |
| Norrbotten | 0/0 | 0/0 | 1/0,39 | 2/0,79 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 0/0 | 2/0,16 | 3/0,25 | 2/0,16 | 0/0 | 2/0,16 | 2/0,16 | 1/0,08 | 1/0,08 | 2/0,16 | 1/0,08 | 4/0,33 |
| Stockholm | 2/0,10 | 2/0,10 | 4/0,20 | 1/0,05 | 2/0,10 | 2/0,10 | 0/0 | 1/0,05 | 0/0 | 1/0,05 | 0/0 | 1/0,05 |
| Södermanland | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uppsala | 0/0 | 1/0,31 | 1/0,31 | 3/0,93 | 0/0 | 0/0 | 1/0,31 | 1/0,31 | 0/0 | 0/0 | 1/0,31 | 2/0,62 |
| Värmland | 4/1,46 | 1/0,36 | 2/0,73 | 1/0,36 | 0/0 | 1/0,36 | 1/0,36 | 1/0,36 | 0/0 | 2/0,73 | 1/0,36 | 3/1,09 |
| Västerbotten | 1/0,38 | 0/0 | 2/0,77 | 1/0,38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,38 |
| Västernorrland | 1/0,40 | 0/0 | 2/0,81 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 1/0,40 | 1/0,40 | 1/0,40 | 0/0 | 0/0 |
| Västmanland | 0/0 | 1/0,40 | 1/0,40 | 2/0,80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,40 | 1/0,40 | 0/0 |
| Västra Götaland | 0/0 | 2/0,13 | 0/0 | 2/0,13 | 3/0,19 | 0/0 | 0/0 | 1/0,06 | 4/0,26 | 0/0 | 2/0,13 | 1/0,06 |
| Örebro | 1/0,36 | 0/0 | 2/0,72 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0,36 |
| Östergötland | 2/0,47 | 1/0,23 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 0/0 | 2/0,47 | 0/0 | 0/0 | 1/0,23 | 1/0,23 | 1/0,23 |
| Totalt | 14/0,15 | 14/0,15 | 26/0,28 | 19/0,20 | 10/0,10 | 11/0,12 | 10/0,10 | 10/0,10 | 9/0,09 | 11/0,12 | 9/0,09 | 22/0,24 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Inhemska fall av Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) - invasiv 2006
- Aktuell tabell i Excel-format
- Inhemska fall av Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) - invasiv 2006
- Aktuell tabell i textformat