Statistik för betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) - invasiv
Invasiv infektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.
Statistiken uppdateras den 8:e i varje månad med en månads fördröjning.Byt dataunderlag
Hjälp och förklaring
Läs mer
| Landsting | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 6/3,93 | 9/5,90 | 5/3,26 | 7/4,56 | 6/3,92 | 10/6,56 | 7/4,60 | 10/6,60 | 1/0,66 | 1/0,66 |
| Dalarna | 9/3,25 | 23/8,31 | 14/5,05 | 10/3,60 | 18/6,51 | 27/9,79 | 20/7,25 | 14/5,07 | 14/5,07 | 9/3,26 |
| Gotland | 6/10,48 | 5/8,73 | 4/6,97 | 6/10,47 | 4/6,99 | 4/7,01 | 4/7,00 | 0/0 | 2/3,47 | 1/1,73 |
| Gävleborg | 17/6,14 | 22/7,95 | 21/7,60 | 22/7,95 | 9/3,25 | 17/6,16 | 7/2,54 | 5/1,81 | 4/1,44 | 1/0,36 |
| Halland | 11/3,61 | 18/5,91 | 9/2,98 | 10/3,34 | 7/2,36 | 9/3,06 | 7/2,40 | 8/2,76 | 2/0,69 | 0/0 |
| Jämtland | 3/2,37 | 10/7,92 | 5/3,95 | 11/8,68 | 7/5,52 | 13/10,24 | 8/6,30 | 4/3,14 | 5/3,93 | 2/1,56 |
| Jönköping | 19/5,60 | 20/5,89 | 14/4,14 | 17/5,04 | 22/6,54 | 20/5,96 | 20/5,99 | 19/5,73 | 10/3,02 | 8/2,42 |
| Kalmar | 13/5,56 | 20/8,56 | 9/3,86 | 10/4,28 | 9/3,84 | 11/4,71 | 9/3,84 | 6/2,56 | 5/2,13 | 2/0,85 |
| Kronoberg | 4/2,15 | 14/7,53 | 7/3,79 | 5/2,71 | 5/2,73 | 10/5,49 | 4/2,21 | 4/2,22 | 7/3,92 | 0/0 |
| Norrbotten | 10/4,02 | 14/5,63 | 3/1,20 | 8/3,21 | 12/4,81 | 10/4,00 | 10/3,98 | 5/1,98 | 0/0 | 0/0 |
| Skåne | 76/6,01 | 95/7,52 | 55/4,39 | 44/3,54 | 67/5,45 | 78/6,43 | 58/4,84 | 53/4,47 | 33/2,82 | 27/2,32 |
| Stockholm | 66/3,10 | 105/4,93 | 91/4,35 | 74/3,60 | 85/4,21 | 63/3,18 | 70/3,59 | 73/3,80 | 55/2,91 | 29/1,54 |
| Södermanland | 12/4,36 | 13/4,73 | 10/3,67 | 11/4,06 | 17/6,32 | 16/5,98 | 8/3,02 | 4/1,52 | 10/3,81 | 2/0,76 |
| Uppsala | 13/3,80 | 30/8,77 | 13/3,84 | 12/3,57 | 14/4,22 | 18/5,50 | 25/7,74 | 14/4,37 | 6/1,97 | 2/0,66 |
| Värmland | 9/3,29 | 21/7,69 | 6/2,19 | 8/2,92 | 19/6,94 | 14/5,11 | 7/2,55 | 17/6,21 | 8/2,92 | 2/0,73 |
| Västerbotten | 6/2,30 | 18/6,91 | 14/5,39 | 14/5,40 | 13/5,03 | 22/8,53 | 14/5,43 | 7/2,71 | 4/1,55 | 3/1,16 |
| Västernorrland | 11/4,54 | 7/2,89 | 15/6,19 | 20/8,23 | 16/6,58 | 22/9,03 | 19/7,80 | 11/4,50 | 11/4,51 | 9/3,68 |
| Västmanland | 14/5,46 | 21/8,19 | 12/4,72 | 6/2,37 | 11/4,38 | 7/2,80 | 14/5,61 | 6/2,41 | 10/3,82 | 1/0,38 |
| Västra Götaland | 64/3,99 | 86/5,37 | 65/4,08 | 45/2,84 | 62/3,95 | 61/3,91 | 70/4,52 | 44/2,86 | 44/2,87 | 13/0,85 |
| Örebro | 9/3,17 | 9/3,17 | 10/3,55 | 11/3,92 | 14/5,02 | 18/6,48 | 12/4,35 | 6/2,18 | 7/2,55 | 3/1,09 |
| Östergötland | 12/2,76 | 24/5,53 | 20/4,63 | 9/2,09 | 21/4,92 | 11/2,60 | 16/3,80 | 13/3,11 | 14/3,36 | 4/0,96 |
| Totalt | 390/4,08 | 584/6,11 | 402/4,24 | 360/3,82 | 438/4,69 | 461/4,98 | 409/4,45 | 323/3,54 | 252/2,78 | 119/1,32 |
Tabellförklaring
Siffrorna i tabellen är presenterade som Totalt antal fall och Antal fall per 100.000 invånare och år. Statistiken i tabellen hämtas från en föränderlig databas, antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.
Ladda ner statistik
- Samtliga fall av Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) - invasiv
- Aktuell tabell i Excel-format
- Samtliga fall av Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) - invasiv
- Aktuell tabell i textformat